TECHNOROL - poptávkový formulář
TECHNOROL - poptávkový formulář
Venkovní rolety pro dodatečnou montáž
Venkovní rolety pro dodatečnou montáž
Venkovní rolety pro dodatečnou montáž
Rolety pro dodatečnou montáž se používají tam, kde nebylo předem počítáno s prostorem pro umístění kastlíku pod omítku.
Pro montáž systému nejsou nutné žádné stavební úpravy ani výměny oken či dveří - systém se uzpůsobí dle stávající dispozice a prostor vhodně esteticky doplní.
K dispozici je široká škála lamel a rámů, které jsou buď hliníkové nebo plastové. Schránka rolety (kastlík) je vyrobena z hliníkového plechu a vyrábí se co nejmenší, aby nerušila vzhled fasády.
Rolety je možné montovat na všechny druhy oken a dveří, a to buď přímo rám nebo na fasádu.
Rolety pro dodatečnou montáž mohou být vybaveny integrovanou sítí proti hmyzu.
Další typy rolet naleznete na stránce rolety.
Venkovní rolety - Možnosti ovládání
- elektropohon
- ruční – popruh nebo šňůra
- ruční - klikový navíječ
- ruční - pružina
Venkovní rolety - Typy kastlíků
Venkovní rolety - Komponenty
Venkovní rolety - Výhody / Nevýhody
Výhody
- možno montovat na všechny typy oken
- nevyžaduje stavební přípravu
- optimalizace velikosti roletového kastlíku
- snadná a časově nenáročná montáž
- možno aplikace integovaných sítí proti hmyzu
- milimetrově přesná výroba dle zaměření
- výroba z kvalitních neměckých nebo belgických dílů
- hliníkové materiály s kvalitní povrchovou úpravou
- bez příplatku možno vybírat z několika barev
- možnost výběru jakékoliv barvy dle RAL
- možnost potažení Renolit folií dle Vašeho výběru
- pohony BECKER a SOMFY s 5 letou zárukou
- velké množství elektronického příslušenství
Nevýhody
- přiznaný box
- roletový box může zasahovat do oken
- většinou absence elektropřípravy
Fotogalerie
Poptávkový formulář
TECHNOROL - poptávkový formulář
Dotaz k produktu: Venkovní rolety pro dodatečnou montáž
Typy lamel
Lamela M317 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | válcovaný hliník | ||||
rozměry | 37 mm x 7,6 mm | ||||
výplň | PUR pěna | ||||
barevnost | 16 barev | ||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 37 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 7,6 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 27 ks | 137 | 173 | 124 | |
váha | 2,8 kg/m² | 150 | 214 | 188 | |
max. šířka | 2,9 m | 165 | 233 | 229 | |
max. plocha | 6,5 m² | 180 | 315 | 297 | |
205 | 399 | 368 |
Lamela M328 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | válcovaný hliník | ||||
rozměry | 37 mm x 7,8 mm | ||||
výplň | PUR pěna | ||||
barevnost | 13 barev | ||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 37 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 7,8 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 27 ks | 137 | 173 | 124 | |
váha | 2,6 kg/m² | 150 | 214 | 188 | |
max. šířka | 2,7 m | 165 | 233 | 229 | |
max. plocha | 5,8 m² | 180 | 315 | 297 | |
205 | 399 | 368 |
Lamela M337 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | válcovaný hliník | ||||
rozměry | 37,2 mm x 8,8 mm | ||||
výplň | PUR pěna | ||||
barevnost | 8 barev | ||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 37,2 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 8,8 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 27 ks | 137 | 129 | 115 | |
váha | 2,9 kg/m² | 150 | 166 | 148 | |
max. šířka | 3,2 m | 165 | 215 | 192 | |
max. plocha | 7 m² | 180 | 255 | 237 | |
205 | 348 | 337 |
Lamela MY442 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | válcovaný hliník | ||||
rozměry | 48,8 mm x 9,3 mm | ||||
výplň | PUR pěna | ||||
barevnost | 14 barev | ||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 42 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 9,3 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 24 ks | 137 | x | 87 | |
váha | 2,85 kg/m² | 150 | x | 121 | |
max. šířka | 3,2 m | 165 | x | 162 | |
max. plocha | 8,5 m² | 180 | x | 202 | |
205 | x | 293 |
Lamela PVC 37 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | plastová lamela | ||||
rozměry | 36,6 mm x 7,8 mm | ||||
výplň | bez výplně | ||||
barevnost | 6 barev | ||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 36,6 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 7,8 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 27 ks | 137 | 165 | 144 | |
váha | 2,8 kg/m² | 150 | 208 | 184 | |
max. šířka | 1,5 m | 165 | 265 | 236 | |
max. plocha | 3 m² | 180 | 323 | 284 | |
205 | 400 | 450 |
Lamela BP 41 R - oboustraně drážkovaná | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | válcovaný hliník | ||||
rozměry | 41 mm x 8,6 mm | ||||
výplň | PUR pěna | ||||
barevnost | 22 barev | ||||
(na přání možnost lakování RAL) | |||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 41 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 8,6 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 24 ks | 137 | 163 | 147 | |
váha | 2,7 kg/m² | 150 | 212 | 188 | |
max. šířka | 2,8 m | 165 | 269 | 236 | |
max. plocha | 6,5 m² | 180 | 320 | 300 | |
205 | 430 | 421 |
BP 44 R - oboustraně drážkovaná | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | válcovaný hliník | ||||
rozměry | 44 mm x 9 mm | ||||
výplň | PUR pěna | ||||
barevnost | 11 barev | ||||
(na přání možnost lakování RAL) | |||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 44 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 9 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 23 ks | 137 | 95 | 85 | |
váha | 3 kg/m² | 150 | 135 | 125 | |
max. šířka | 3 m | 165 | 180 | 165 | |
max. plocha | 6,6 m² | 180 | 225 | 210 | |
205 | 320 | 305 |
BP 55 R - oboustraně drážkovaná | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | válcovaný hliník | ||||
rozměry | 55 mm x 14 mm | ||||
výplň | PUR pěna | ||||
barevnost | 12 barev | ||||
(na přání možnost lakování RAL) | |||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 55 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 14 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 18 ks | 137 | x | x | |
váha | 4 kg/m² | 150 | x | 95 | |
max. šířka | 3,5 m | 165 | x | 130 | |
max. plocha | 8 m² | 180 | x | 260 | |
205 | x | 350 |
Lamela BP EX 37 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | vytlačovaná hliníková lamela | ||||
rozměry | 37 mm x 9,5 mm | ||||
výplň | bez výplně | ||||
barevnost | 4 barvy | ||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 37 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 9,5 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 27 ks | 137 | x | 118 | |
váha | 8 kg/m² | 150 | x | 151 | |
max. šířka | 3,6 m | 165 | x | 189 | |
max. plocha | 9 m² | 180 | x | 243 | |
205 | x | 305 |
Lamela MultiRoll | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | válcovaný hliník | ||||
rozměry | 37,9 mm x 8,6 mm | ||||
výplň | bez výplně | ||||
barevnost | 6 barev | ||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 38 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 9 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 26 ks | 137 | x | 140 | |
váha | 8 kg/m² | 150 | x | 160 | |
max. šířka | 2,6 m | 165 | x | 200 | |
max. plocha | 6 m² | 180 | x | 245 | |
205 | x | 260 |
Lamela S Onro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Základní parametry | |||||
materiál | válcovaný hliník | ||||
rozměry | 10 mm x 7,8 mm | ||||
výplň | bez výplně | ||||
barevnost | 5 barev | ||||
Technické údaje | Velikost boxu - výška rolety | ||||
krycí výška | 10 mm | hřídel | 40 mm | 60 mm | |
tloušťka lamely | 7,8 mm | rozměry boxu | výška rolety | ||
lamel na metr | 56 ks | 137 | 100 | 70 | |
váha | 150 | 125 | 105 | ||
max. šířka | 2 m | 165 | 165 | 135 | |
max. plocha | 4,8 m² | 180 | 190 | 165 | |
205 | 260 | 250 |
Barevnost rámů
Barvy RAL pro rámy - standardní
Dekory pro rámy - RENOLIT
Vzorník barev RAL Classic
ZOBRAZIT VZORNÍK BAREV RAL CLASSIC